|
|
第37行: |
第37行: |
|
| |
|
| == 奖励 == | | == 奖励 == |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed"
| | {{PassSeason0}} |
| !初始主题季
| | {{PassSeason1}} |
| |-
| | {{PassSeason2}} |
| |<div style="position: relative; width:800px;">[[File:Pass Background.png|800px|link=]]
| |
| <div style="position: absolute;top: 0;border-bottom: 3px solid black;">[[File:Start Pass Banner.png|800px|link=]]
| |
| </div>
| |
| <div class="stroke-text" style="position: absolute;top: 0.8em;width: 800px;text-align: center;"><div style="font-size: 40px;color: #64f101 !important;">初始主题季</div><div style="margin: 0 150px;border-radius: 30px;padding: 5px 2em 3px 2em;background: #00000094;">在对战中收集宝石,解锁超赞奖励!</div></div>
| |
| <div style="overflow:auto; position: absolute;bottom: 0;padding-bottom: 2em;width:800px;">
| |
| {|
| |
| |- align=center
| |
| |{{PassUp|Icon Free Pass|免费奖励|size=80px}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|1000}}
| |
| |{{PassUp|Pic Common Chest|普通宝箱}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|1000}}
| |
| |{{PassUp|Icon Chest Ticket|{{IconText|Chest Ticket}}3|size=80px}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|1250}}
| |
| |{{PassUp|Pic Rare Chest|稀有宝箱}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|1250}}
| |
| |{{PassUp|Icon Coin Pile|{{IconText|Coin}}2000}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|1500}}
| |
| |{{PassUp|Pic Epic Chest|史诗宝箱}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|1500}}
| |
| |{{PassUp|Icon Reroll Token|{{IconText|Reroll Token}}3|size=55px}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|1750}}
| |
| |{{PassUp|Icon Epic Key|{{IconText|Epic Key}}1}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|1750}}
| |
| |{{PassUp|Icon Emote Pack|表情礼包}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|2000}}
| |
| |{{PassUp|Icon Coin Pile|{{IconText|Coin}}3000}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|2000}}
| |
| |{{PassUp|Icon El Tigre|{{IconText|El Tigre}} x3}}
| |
| |rowspan="3" style="position:relative; z-index:1;padding-right: 5em; left: -10px;"|[[File:Icon Open Season Pass.png|200px]]
| |
| |- align=center
| |
| |{{PassBar|$4.99}}
| |
| |{{PassBar|1}}
| |
| |{{PassBar|2}}
| |
| |{{PassBar|3}}
| |
| |{{PassBar|4}}
| |
| |{{PassBar|5}}
| |
| |{{PassBar|6}}
| |
| |{{PassBar|7}}
| |
| |{{PassBar|8}}
| |
| |{{PassBar|9}}
| |
| |{{PassBar|10}}
| |
| |- align=center
| |
| |{{PassDown|Icon Premium Pass|超级通行证|size=80px}}
| |
| |style="line-height: 18px;"|{{PassDown|Icon_Classic_Barbarian|{{IconText|Classic|size=x20px}}<br>觉醒<br>任意稀有度!}}
| |
| |{{PassDown|Icon Coin Pile|{{IconText|Coin}}20000}}
| |
| |{{PassDown|Icon Chest Ticket|{{IconText|Chest Ticket}}6|size=80px}}
| |
| |{{PassDown|Icon Coin Pile|{{IconText|Coin}}10000}}
| |
| |{{PassDown|Icon Epic Key|{{IconText|Epic Key}}3}}
| |
| |{{PassDown|Icon Coin Pile|{{IconText|Coin}}10000}}
| |
| |{{PassDown|Icon El Tigre|{{IconText|El Tigre}} x3}}
| |
| |{{PassDown|Icon Fusion Key|{{IconText|Fusion Key}}3}}
| |
| |{{PassDown|Icon Coin Pile|{{IconText|Coin}}40000}}
| |
| |{{PassDown|Icon El Tigre|{{IconText|El Tigre}} x6}}
| |
| |}</div>
| |
| </div>
| |
| |}
| |
| | |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed"
| |
| !第一主题季
| |
| |-
| |
| |{{PassBanner|Season=1|Title=母鸡之殇|Time=2024年4月23日-2024年5月29日}}
| |
| {|
| |
| |- align=center
| |
| |{{PassUp|Icon Free Pass|免费奖励|size=80px}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|250}}
| |
| |{{PassUp|Pic Rare Chest|稀有宝箱}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|250}}
| |
| |{{PassUp|Icon Coin Pile|{{IconText|Coin}}2000}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|500}}
| |
| |{{PassUp|Pic Epic Chest|史诗宝箱}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|500}}
| |
| |{{PassUp|Icon Chest Ticket|{{IconText|Chest Ticket}}1|size=80px}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|750}}
| |
| |{{PassUp|Icon Coin Pile|{{IconText|Coin}}1000}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|750}}
| |
| |{{PassUp|Icon Reroll Token|{{IconText|Reroll Token}}3|size=55px}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|1000}}
| |
| |{{PassUp|Icon Epic Key|{{IconText|Epic Key}}1}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|1000}}
| |
| |{{PassUp|{{PassUp|Pic Common Chest|普通宝箱}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|1250}}
| |
| |{{PassUp|Pic Epic Chest|史诗宝箱}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|1250}}
| |
| |{{PassUp|Icon El Tigre|{{IconText|El Tigre}} x1}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|1500}}
| |
| |{{PassUp|Pic Rare Chest|稀有宝箱}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|1500}}
| |
| |{{PassUp|Icon Chest Ticket|{{IconText|Chest Ticket}}1|size=80px}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|1750}}
| |
| |{{PassUp|Icon Coin Pile|{{IconText|Coin}}1000}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|1750}}
| |
| |{{PassUp|Pic Epic Chest|史诗宝箱}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|2000}}
| |
| |{{PassUp|Icon El Tigre|{{IconText|El Tigre}} x1}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|2000}}
| |
| |{{PassUp|Icon Coin Pile|{{IconText|Coin}}3000}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|2250}}
| |
| |{{PassUp|Icon Reroll Token|{{IconText|Reroll Token}}1|size=55px}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|2250}}
| |
| |{{PassUp|Icon Chest Ticket|{{IconText|Chest Ticket}}1|size=80px}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|2500}}
| |
| |{{PassUp|Icon Coin Pile|{{IconText|Coin}}2000}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|2500}}
| |
| |{{PassUp|Icon Dragon Chicken|{{IconText|Dragon Chicken}} x1}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|2750}}
| |
| |{{PassUp|Pic Rare Chest|稀有宝箱}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|2750}}
| |
| |{{PassUp|Icon Fusion Key|{{IconText|Fusion Key}}1}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|3000}}
| |
| |{{PassUp|Icon Chest Ticket|{{IconText|Chest Ticket}}1|size=80px}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|3000}}
| |
| |{{PassUp|Icon Chest Key|{{IconText|Chest Key}}1}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|3250}}
| |
| |{{PassUp|{{PassUp|Pic Common Chest|普通宝箱}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|3250}}
| |
| |{{PassUp|Icon Coin Pile|{{IconText|Coin}}2000}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|3500}}
| |
| |{{PassUp|Pic Epic Chest|史诗宝箱}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|3500}}
| |
| |{{PassUp|Icon Chest Key|{{IconText|Chest Key}}2}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|4000}}
| |
| |{{PassUp|Icon Coin Pile|{{IconText|Coin}}5000}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|4500}}
| |
| |{{PassUp|Icon Dragon Chicken|{{IconText|Dragon Chicken}} x2}}
| |
| |rowspan="3" style="position:relative; z-index:1;padding-right: 5em; left: -10px;"|{{PassMegaBank|Dragon Chicken}}
| |
| |- align=center
| |
| |{{PassBar|$9.99}}
| |
| |{{PassBar|1}}
| |
| |{{PassBar|2}}
| |
| |{{PassBar|3}}
| |
| |{{PassBar|4}}
| |
| |{{PassBar|5}}
| |
| |{{PassBar|6}}
| |
| |{{PassBar|7}}
| |
| |{{PassBar|8}}
| |
| |{{PassBar|9}}
| |
| |{{PassBar|10}}
| |
| |{{PassBar|11}}
| |
| |{{PassBar|12}}
| |
| |{{PassBar|13}}
| |
| |{{PassBar|14}}
| |
| |{{PassBar|15}}
| |
| |{{PassBar|16}}
| |
| |{{PassBar|17}}
| |
| |{{PassBar|18}}
| |
| |{{PassBar|19}}
| |
| |{{PassBar|20}}
| |
| |{{PassBar|21}}
| |
| |{{PassBar|22}}
| |
| |{{PassBar|23}}
| |
| |{{PassBar|24}}
| |
| |{{PassBar|25}}
| |
| |{{PassBar|26}}
| |
| |{{PassBar|27}}
| |
| |{{PassBar|28}}
| |
| |{{PassBar|29}}
| |
| |{{PassBar|30}}
| |
| |- align=center
| |
| |{{PassDown|Icon Premium Pass|超级通行证|size=80px}}
| |
| |style="line-height: 18px;"|{{PassDown|Icon_Super_Barbarian|{{IconText|Super|size=x20px}}<br>高手<br>任意稀有度!}}
| |
| |{{PassDown|Icon Coin Pile|{{IconText|Coin}}12000}}
| |
| |{{PassDown|Icon Dragon Chicken|{{IconText|Dragon Chicken}} x3}}
| |
| |{{PassDown|Icon Chest Ticket|{{IconText|Chest Ticket}}3|size=80px}}
| |
| |{{PassDown|Icon Coin Pile|{{IconText|Coin}}10000}}
| |
| |{{PassDown|Icon Chest Key|{{IconText|Chest Key}}3}}
| |
| |{{PassDown|Icon El Tigre|{{IconText|El Tigre}} x1}}
| |
| |{{PassDown|Icon Coin Pile|{{IconText|Coin}}8000}}
| |
| |{{PassDown|Icon Fusion Key|{{IconText|Fusion Key}}1}}
| |
| |{{PassDown|Icon Dragon Chicken|{{IconText|Dragon Chicken}} x2}}
| |
| |{{PassDown|Icon Chest Ticket|{{IconText|Chest Ticket}}2|size=80px}}
| |
| |{{PassDown|Icon Epic Key|{{IconText|Epic Key}}2}}
| |
| |{{PassDown|Icon Coin Pile|{{IconText|Coin}}10000}}
| |
| |{{PassDown|Icon Fusion Key|{{IconText|Fusion Key}}2}}
| |
| |{{PassDown|Icon El Tigre|{{IconText|El Tigre}} x1}}
| |
| |{{PassDown|Icon Coin Pile|{{IconText|Coin}}12000}}
| |
| |{{PassDown|Icon Reroll Token|{{IconText|Reroll Token}}5|size=55px}}
| |
| |{{PassDown|Icon Chest Ticket|{{IconText|Chest Ticket}}2|size=80px}}
| |
| |{{PassDown|Icon Coin Pile|{{IconText|Coin}}10000}}
| |
| |{{PassDown|Icon Dragon Chicken|{{IconText|Dragon Chicken}} x2}}
| |
| |{{PassDown|Icon Epic Key|{{IconText|Epic Key}}2}}
| |
| |{{PassDown|Icon Chest Key|{{IconText|Chest Key}}2}}
| |
| |{{PassDown|Icon Coin Pile|{{IconText|Coin}}8000}}
| |
| |{{PassDown|Icon Epic Key|{{IconText|Epic Key}}2}}
| |
| |{{PassDown|Icon Coin Pile|{{IconText|Coin}}6000}}
| |
| |{{PassDown|Icon Chest Ticket|{{IconText|Chest Ticket}}2|size=80px}}
| |
| |{{PassDown|Icon Coin Pile|{{IconText|Coin}}12000}}
| |
| |{{PassDown|Icon Fusion Key|{{IconText|Fusion Key}}3}}
| |
| |{{PassDown|Icon Coin Pile|{{IconText|Coin}}10000}}
| |
| |{{PassDown|Icon Dragon Chicken|{{IconText|Dragon Chicken}} x4}}
| |
| |}</div>
| |
| </div>
| |
| |}
| |
| | |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed"
| |
| !第二主题季
| |
| |-
| |
| |{{PassBanner|Season=2|Title=月光对决|Time=2024年5月29日-2024年6月31日}}
| |
| {|
| |
| |- align=center
| |
| |{{PassUp|Icon Free Pass|免费奖励|size=80px}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|250}}
| |
| |{{PassUp|Pic Epic Chest|史诗宝箱}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|250}}
| |
| |{{PassUp|Icon Coin Pile|{{IconText|Coin}}3000}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|500}}
| |
| |{{PassUp|Icon Chest Ticket|{{IconText|Chest Ticket}}1|size=80px}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|500}}
| |
| |{{PassUp|Pic Rare Chest|稀有宝箱}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|750}}
| |
| |{{PassUp|Icon Coin Pile|{{IconText|Coin}}1000}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|750}}
| |
| |{{PassUp|Icon Chest Ticket|{{IconText|Chest Ticket}}1|size=80px}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|1000}}
| |
| |{{PassUp|Icon Coin Pile|{{IconText|Coin}}2000}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|1000}}
| |
| |{{PassUp|{{PassUp|Pic Common Chest|普通宝箱}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|1250}}
| |
| |{{PassUp|Icon Epic Key|{{IconText|Epic Key}}2}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|1250}}
| |
| |{{PassUp|Icon Chest Ticket|{{IconText|Chest Ticket}}1|size=80px}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|1500}}
| |
| |{{PassUp|Pic Epic Chest|史诗宝箱}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|1500}}
| |
| |{{PassUp|Icon Magical Shelly|{{IconText|Magical Shelly}} x2}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|1750}}
| |
| |{{PassUp|Icon Coin Pile|{{IconText|Coin}}2000}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|1750}}
| |
| |{{PassUp|Pic Rare Chest|稀有宝箱}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|2000}}
| |
| |{{PassUp|Icon Reroll Token|{{IconText|Reroll Token}}3|size=55px}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|2000}}
| |
| |{{PassUp|Icon Coin Pile|{{IconText|Coin}}3000}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|2250}}
| |
| |{{PassUp|Icon Magical Shelly|{{IconText|Magical Shelly}} x2}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|2250}}
| |
| |{{PassUp|Icon Hammer|{{IconText|Hammer}}20|size=50px}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|2500}}
| |
| |{{PassUp|Icon Coin Pile|{{IconText|Coin}}3000}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|2500}}
| |
| |{{PassUp|Icon Fusion Key|{{IconText|Fusion Key}}2}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|2750}}
| |
| |{{PassUp|Pic Rare Chest|稀有宝箱}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|2750}}
| |
| |{{PassUp|Icon Chest Ticket|{{IconText|Chest Ticket}}1|size=80px}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|3000}}
| |
| |{{PassUp|Icon Coin Pile|{{IconText|Coin}}2000}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|3000}}
| |
| |{{PassUp|Icon Chest Key|{{IconText|Chest Key}}3}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|3250}}
| |
| |{{PassUp|Icon Hammer|{{IconText|Hammer}}30|size=50px}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|3250}}
| |
| |{{PassUp|Icon Coin Pile|{{IconText|Coin}}3000}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|3500}}
| |
| |{{PassUp|Pic Epic Chest|史诗宝箱}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|3500}}
| |
| |{{PassUp|Icon Coin Pile|{{IconText|Coin}}2000}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|4000}}
| |
| |{{PassUp|Icon Chest Ticket|{{IconText|Chest Ticket}}1|size=80px}}
| |
| |rowspan="3"|{{PassBarNum|4500}}
| |
| |{{PassUp|Icon Coin Pile|{{IconText|Coin}}4000}}
| |
| |rowspan="3" style="position:relative; z-index:1;padding-right: 5em; left: -10px;"|{{PassMegaBank|Magical Shelly}}
| |
| |- align=center
| |
| |{{PassBar|$9.99}}
| |
| |{{PassBar|1}}
| |
| |{{PassBar|2}}
| |
| |{{PassBar|3}}
| |
| |{{PassBar|4}}
| |
| |{{PassBar|5}}
| |
| |{{PassBar|6}}
| |
| |{{PassBar|7}}
| |
| |{{PassBar|8}}
| |
| |{{PassBar|9}}
| |
| |{{PassBar|10}}
| |
| |{{PassBar|11}}
| |
| |{{PassBar|12}}
| |
| |{{PassBar|13}}
| |
| |{{PassBar|14}}
| |
| |{{PassBar|15}}
| |
| |{{PassBar|16}}
| |
| |{{PassBar|17}}
| |
| |{{PassBar|18}}
| |
| |{{PassBar|19}}
| |
| |{{PassBar|20}}
| |
| |{{PassBar|21}}
| |
| |{{PassBar|22}}
| |
| |{{PassBar|23}}
| |
| |{{PassBar|24}}
| |
| |{{PassBar|25}}
| |
| |{{PassBar|26}}
| |
| |{{PassBar|27}}
| |
| |{{PassBar|28}}
| |
| |{{PassBar|29}}
| |
| |{{PassBar|30}}
| |
| |- align=center
| |
| |{{PassDown|Icon Premium Pass|超级通行证|size=80px}}
| |
| |style="line-height: 18px;"|{{PassDown|Icon_Super_Barbarian|{{IconText|Super|size=x20px}}<br>高手<br>任意稀有度!}}
| |
| |{{PassDown|Icon Coin Pile|{{IconText|Coin}}12000}}
| |
| |{{PassDown|Icon Kitsune Witch|{{IconText|Kitsune Witch}} x3}}
| |
| |{{PassDown|Pic Epic Chest|史诗宝箱}}
| |
| |{{PassDown|Icon Coin Pile|{{IconText|Coin}}11000}}
| |
| |{{PassDown|Pic Rare Chest|稀有宝箱}}
| |
| |{{PassDown|Icon Magical Shelly|{{IconText|Magical Shelly}} x3}}
| |
| |{{PassDown|Icon Coin Pile|{{IconText|Coin}}12000}}
| |
| |{{PassDown|Icon Fusion Key|{{IconText|Fusion Key}}3}}
| |
| |{{PassDown|Pic Rare Chest|稀有宝箱}}
| |
| |{{PassDown|Icon Chest Ticket|{{IconText|Chest Ticket}}2|size=80px}}
| |
| |{{PassDown|Icon Kitsune Witch|{{IconText|Kitsune Witch}} x2}}
| |
| |{{PassDown|Icon Coin Pile|{{IconText|Coin}}10000}}
| |
| |{{PassDown|Pic Epic Chest|史诗宝箱}}
| |
| |{{PassDown|Pic Rare Chest|稀有宝箱}}
| |
| |{{PassDown|Icon Coin Pile|{{IconText|Coin}}12000}}
| |
| |{{PassDown|Icon Magical Shelly|{{IconText|Magical Shelly}} x3}}
| |
| |{{PassDown|Icon Hammer|{{IconText|Hammer}}40|size=50px}}
| |
| |{{PassDown|Icon Coin Pile|{{IconText|Coin}}10000}}
| |
| |{{PassDown|Icon Kitsune Witch|{{IconText|Kitsune Witch}} x3}}
| |
| |{{PassDown|Pic Epic Chest|史诗宝箱}}
| |
| |{{PassDown|Icon Coin Pile|{{IconText|Coin}}12000}}
| |
| |{{PassDown|Icon Chest Ticket|{{IconText|Chest Ticket}}2|size=80px}}
| |
| |{{PassDown|Icon Epic Key|{{IconText|Epic Key}}3}}
| |
| |{{PassDown|Icon Hammer|{{IconText|Hammer}}60|size=50px}}
| |
| |{{PassDown|Icon Chest Ticket|{{IconText|Chest Ticket}}2|size=80px}}
| |
| |{{PassDown|Icon Coin Pile|{{IconText|Coin}}11000}}
| |
| |{{PassDown|Pic Epic Chest|史诗宝箱}}
| |
| |{{PassDown|Icon Coin Pile|{{IconText|Coin}}10000}}
| |
| |{{PassDown|Icon Kitsune Witch|{{IconText|Kitsune Witch}} x5}}
| |
| |}</div>
| |
| </div>
| |
| |}
| |
|
| |
|
| {{目录}} | | {{目录}} |