×
创建新页面
在此填写您的页面标题:
我们当前在爆裂小队维基上拥有117个页面。请在上方输入您的页面名称或点击以下任意标题来开始编写页面!



爆裂小队维基

模板:JourneyLavaWorld:修订间差异

(创建页面,内容为“{{JourneyBanner|熔岩世界|Lava World}} {| |- align=center style="vertical-align: bottom;" |x150px|link=熔岩世界 | |style="line-height: 18px;"|{{PassUp|Icon Chest Quadrupler|1}} | |{{PassUp|Icon Coin Pile|{{IconText|Coin}}12000}} | |{{PassUp|Icon Emote Pack|表情礼包}} | |{{PassUp|Pic Rare Chest|稀有宝箱}} | |style="line-height: 18px;"|{{PassUp|Icon Hammer|{{IconText|Hammer}}100}} | |{{PassUp|Icon…”)
 
无编辑摘要
 
(未显示另一用户的1个中间版本)
第3行: 第3行:
|- align=center style="vertical-align: bottom;"
|- align=center style="vertical-align: bottom;"
|[[File:Block Lava World.png|x150px|link=熔岩世界]]
|[[File:Block Lava World.png|x150px|link=熔岩世界]]
|
|{{PassUp|Icon Style Tickets|{{IconText|Style Tickets}}100}}
|
|
|style="line-height: 18px;"|{{PassUp|Icon Chest Quadrupler|1}}
|style="line-height: 18px;"|{{PassUp|Icon Chest Quadrupler|1}}
第17行: 第19行:
|
|
|style="line-height: 18px;"|{{PassUp|Icon Chest Doubler|3}}
|style="line-height: 18px;"|{{PassUp|Icon Chest Doubler|3}}
|
|{{PassUp|Icon Coin Pile|{{IconText|Coin}}5000}}
|
|
|{{PassUp|Pic Epic Chest|[[宝箱|史诗宝箱]]}}
|{{PassUp|Pic Epic Chest|[[宝箱|史诗宝箱]]}}
第48行: 第52行:
|{{PassUp|Icon Coin Pile|{{IconText|Coin}}15000}}
|{{PassUp|Icon Coin Pile|{{IconText|Coin}}15000}}
|
|
|style="line-height: 18px;"|{{PassUp|Icon Hammer|{{IconText|Hammer}100}}
|style="line-height: 18px;"|{{PassUp|Icon Hammer|{{IconText|Hammer}}100}}
|
|
|{{PassUp|Pic Common Chest|[[宝箱|普通宝箱]]}}
|{{PassUp|Pic Common Chest|[[宝箱|普通宝箱]]}}
第61行: 第65行:
|- align=center
|- align=center
|{{JourneyBar|120}}
|{{JourneyBar|120}}
|{{JourneyBarNum|700}}
|{{JourneyBarNum|600}}
|{{JourneyBar|121}}
|{{JourneyBar|121}}
|{{JourneyBarNum|720}}
|{{JourneyBarNum|640}}
|{{JourneyBar|122}}
|{{JourneyBar|122}}
|{{JourneyBarNum|740}}
|{{JourneyBarNum|680}}
|{{JourneyBar|123}}
|{{JourneyBar|123}}
|{{JourneyBarNum|760}}
|{{JourneyBarNum|750}}
|{{JourneyBar|124}}
|{{JourneyBar|124}}
|{{JourneyBarNum|780}}
|{{JourneyBarNum|800}}
|{{JourneyBar|125}}
|{{JourneyBar|125}}
|{{JourneyBarNum|800}}
|{{JourneyBarNum|850}}
|{{JourneyBar|126}}
|{{JourneyBar|126}}
|{{JourneyBarNum|820}}
|{{JourneyBarNum|900}}
|{{JourneyBar|127}}
|{{JourneyBar|127}}
|{{JourneyBarNum|840}}
|{{JourneyBarNum|950}}
|{{JourneyBar|128}}
|{{JourneyBar|128}}
|{{JourneyBarNum|860}}
|{{JourneyBarNum|1000}}
|{{JourneyBar|129}}
|{{JourneyBar|129}}
|{{JourneyBarNum|880}}
|{{JourneyBarNum|1050}}
|{{JourneyBar|130}}
|{{JourneyBar|130}}
|{{JourneyBarNum|900}}
|{{JourneyBarNum|1100}}
|{{JourneyBar|131}}
|{{JourneyBar|131}}
|{{JourneyBarNum|920}}
|{{JourneyBarNum|1150}}
|{{JourneyBar|132}}
|{{JourneyBar|132}}
|{{JourneyBarNum|940}}
|{{JourneyBarNum|1250}}
|{{JourneyBar|133}}
|{{JourneyBar|133}}
|{{JourneyBarNum|980}}
|{{JourneyBarNum|1350}}
|{{JourneyBar|134}}
|{{JourneyBar|134}}
|{{JourneyBarNum|1000}}
|{{JourneyBarNum|1450}}
|{{JourneyBar|135}}
|{{JourneyBar|135}}
|{{JourneyBarNum|1050}}
|{{JourneyBarNum|1550}}
|{{JourneyBar|136}}
|{{JourneyBar|136}}
|{{JourneyBarNum|1100}}
|{{JourneyBarNum|1650}}
|{{JourneyBar|137}}
|{{JourneyBar|137}}
|{{JourneyBarNum|1150}}
|{{JourneyBarNum|1750}}
|{{JourneyBar|138}}
|{{JourneyBar|138}}
|{{JourneyBarNum|1200}}
|{{JourneyBarNum|1850}}
|{{JourneyBar|139}}
|{{JourneyBar|139}}
|{{JourneyBarNum|1250}}
|{{JourneyBarNum|1950}}
|{{JourneyBar|140}}
|{{JourneyBar|140}}
|{{JourneyBarNum|1300}}
|{{JourneyBarNum|2100}}
|{{JourneyBar|141}}
|{{JourneyBar|141}}
|{{JourneyBarNum|1350}}
|{{JourneyBarNum|2200}}
|{{JourneyBar|142}}
|{{JourneyBar|142}}
|{{JourneyBarNum|1400}}
|{{JourneyBarNum|2300}}
|{{JourneyBar|143}}
|{{JourneyBar|143}}
|{{JourneyBarNum|1450}}
|{{JourneyBarNum|2400}}
|{{JourneyBar|144}}
|{{JourneyBar|144}}
|{{JourneyBarNum|1500}}
|{{JourneyBarNum|2500}}
|{{JourneyBar|145}}
|{{JourneyBar|145}}
|{{JourneyBarNum|1550}}
|{{JourneyBarNum|2600}}
|{{JourneyBar|146}}
|{{JourneyBar|146}}
|{{JourneyBarNum|1600}}
|{{JourneyBarNum|2700}}
|{{JourneyBar|147}}
|{{JourneyBar|147}}
|{{JourneyBarNum|1650}}
|{{JourneyBarNum|2900}}
|{{JourneyBar|148}}
|{{JourneyBar|148}}
|{{JourneyBarNum|1700}}
|{{JourneyBarNum|3100}}
|{{JourneyBar|149}}
|{{JourneyBar|149}}
|{{JourneyBarNum|1750}}
|{{JourneyBarNum|3300}}
|{{JourneyBarEnd|150}}
|{{JourneyBarEnd|150}}
|}</div></div>
|}</div></div>
|}
|}

2024年8月15日 (四) 00:05的最新版本

熔岩世界
熔岩世界
收集角色能量,在各个世界不断前进!
100
1
12000
100
3000
3
5000
6000
200
12000
50
50
5000
2
15000
100
10000
120
600
121
640
122
680
123
750
124
800
125
850
126
900
127
950
128
1000
129
1050
130
1100
131
1150
132
1250
133
1350
134
1450
135
1550
136
1650
137
1750
138
1850
139
1950
140
2100
141
2200
142
2300
143
2400
144
2500
145
2600
146
2700
147
2900
148
3100
149
3300
150