(→NPC) |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
== | == 角色 == | ||
{| class="sb-table sortable" | {| class="sb-table sortable" | ||
!图片 | !图片 | ||
第42行: | 第42行: | ||
{{CharList-tr|Ruffs|拉夫|5}} | {{CharList-tr|Ruffs|拉夫|5}} | ||
{{CharList-tr|Miner|矿工|5}} | {{CharList-tr|Miner|矿工|5}} | ||
|} | |||
== 超级单位 == | |||
{| class="sb-table sortable" | |||
!图片 | |||
!文件名 | |||
!描述 | |||
{{IconList-tr|Dragon Chicken|蛟龙母鸡}} | |||
{{IconList-tr|El Tigre|虎王普里莫}} | |||
{{IconList-tr|Magical Shelly|魔法少女雪莉}} | |||
{{IconList-tr|Kitsune Witch|狐面女巫}} | |||
{{IconList-tr|Street Trader|街头商人}} | |||
{{IconList-tr|Resort Royale King|假日皇室国王}} | |||
{{IconList-tr|Fast Food Tank|快餐坦克}} | |||
{{IconList-tr|Sunburn Barbarian|日光浴野蛮人}} | |||
|} | |} | ||
== NPC == | == NPC == | ||
第95行: | 第109行: | ||
|} | |} | ||
== | == 法术 == | ||
{| class="sb-table sortable" | |||
!图片 | |||
!文件名 | |||
!描述 | |||
{{IconList-tr|Heal Spell|治疗法术}} | |||
{{IconList-tr|Rage Spell|狂暴法术}} | |||
{{IconList-tr|Bomb Spell|炸弹法术}} | |||
{{IconList-tr|Cannon Spell|加农炮法术}} | |||
{{IconList-tr|Freeze Spell|冰冻法术}} | |||
{{IconList-tr|Lightning Spell|雷电法术}} | |||
{{IconList-tr|Shrink Spell|玲珑法术}} | |||
{{IconList-tr|Furnace Spell|烈焰熔炉法术}} | |||
{{IconList-tr|Log Spell|滚木法术}} | |||
{{IconList-tr|Skeletons Spell|骷髅集结法术}} | |||
{{IconList-tr|Heal Station|治疗台法术}} | |||
{{IconList-tr|Super Rage Spell|超级狂暴法术}} | |||
{{IconList-tr|X-Bow Spell|十字连弩法术}} | |||
{{IconList-tr|Royal Delivery Spell|卫队法术}} | |||
{{IconList-tr|Turret Spell|炮台法术}} | |||
{{IconList-tr|Super Freeze Spell|超级冰冻法术}} | |||
|} | |||
== UI == | |||
{| class="sb-table sortable" | |||
!图片 | |||
!文件名 | |||
!描述 | |||
{{IconList-tr|Coin|金币}} | |||
{{IconList-tr|Gem|宝石}} | |||
{{IconList-tr|Hammer|锤子}} | |||
{{IconList-tr|Pinata Stick|皮纳塔棒}} | |||
{{IconList-tr|Tap|额外点击次数}} | |||
{{IconList-tr|Portal Energy|角色觉醒能量}} | |||
{{IconList-tr|WinStreak 0|0连胜}} | |||
{{IconList-tr|WinStreak 1|1连胜}} | |||
{{IconList-tr|WinStreak 2|2连胜}} | |||
{{IconList-tr|WinStreak 3|3连胜}} | |||
{{IconList-tr|WinStreak 4|4连胜}} | |||
{{IconList-tr|WinStreak 5|5连胜}} | |||
{{IconList-tr|WinStreak 6|6连胜}} | |||
{{IconList-tr|WinStreak 7|7连胜}} | |||
{{IconList-tr|WinStreak 8|8连胜}} | |||
{{IconList-tr|WinStreak 9|9连胜}} | |||
{{IconList-tr|WinStreak 10|10连胜}} | |||
{{IconList-tr|WinStreak 10Plus|10+连胜}} | |||
{{IconList-tr|WinStreak 50|50连胜}} | |||
{{IconList-tr|Placement 1|第1名}} | |||
{{IconList-tr|Placement 2|第2名}} | |||
{{IconList-tr|Placement 3|第3名}} | |||
{{IconList-tr|Placement 4|第4名}} | |||
{{IconList-tr|Placement 5|第5名}} | |||
{{IconList-tr|Placement 6|第6名}} | |||
{{IconList-tr|Placement 7|第7名}} | |||
{{IconList-tr|Placement 8|第8名}} | |||
{{IconList-tr|Placement 9|第9名}} | |||
{{IconList-tr|Placement 10|第10名}} | |||
{{IconList-tr|Emote|表情}} | |||
{{IconList-tr|Common Chest|普通宝箱}} | |||
{{IconList-tr|Rare Chest|稀有宝箱}} | |||
{{IconList-tr|Epic Chest|史诗宝箱}} | |||
{{IconList-tr|Battle Bag|对战道具}} | |||
{{IconList-tr|Plaza Shop|广场商店}} | |||
{{IconList-tr|Weekly Quest|任务}} | |||
{{IconList-tr|Achievements Book|成就簿}} | |||
{{IconList-tr|Map|地图}} | |||
{{IconList-tr|Premium Pass|宝石之路}} | |||
{{IconList-tr|Squad Journey|小队征程}} | |||
{{IconList-tr|Squad League|小队联赛}} | |||
{{IconList-tr|Event Pinata|皮纳塔狂欢}} | |||
{{IconList-tr|Event Tara|塔拉谜团挑战}} | |||
{{IconList-tr|Event Wizard|法术收集}} | |||
{{IconList-tr|Character|角色}} | |||
{{IconList-tr|Mega Unit|超级单位}} | |||
{{IconList-tr|Spell|法术}} | |||
{{IconList-tr|Monster|怪物}} | |||
{{IconList-tr|Modifier|随机事件}} | |||
{{IconList-tr|AI Bot|AI玩家}} | |||
{{IconList-tr|IP COC|部落冲突}} | |||
{{IconList-tr|IP CR|皇室战争}} | |||
{{IconList-tr|IP BB|海岛奇兵}} | |||
{{IconList-tr|IP BS|荒野乱斗}} | |||
{{IconList-tr|IP HD|卡通农场}} | |||
|} |