小 (OrangePig移动页面角色列表至爆裂小队维基:图片列表,不留重定向) |
(→角色) |
||
(未显示同一用户的7个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
== | |||
{| class="sb-table sortable | == 角色 == | ||
{| class="sb-table sortable" | |||
! | !图片 | ||
! | !文件名 | ||
! | !描述 | ||
{{CharList-tr|Goblin|哥布林}} | |||
{{CharList-tr|Chicken|母鸡}} | |||
{{CharList-tr|Barbarian|野蛮人}} | |||
{{CharList-tr|Goblin}} | {{CharList-tr|Greg|格雷格}} | ||
{{CharList-tr|Chicken}} | {{CharList-tr|Colt|柯尔特}} | ||
{{CharList-tr|Barbarian}} | {{CharList-tr|El Primo|艾尔·普里莫}} | ||
{{CharList-tr|Greg}} | {{CharList-tr|Medic|医师}} | ||
{{CharList-tr|Colt}} | {{CharList-tr|Dynamike|爆破麦克}} | ||
{{CharList-tr|El Primo}} | {{CharList-tr|Hog Rider|野猪骑士}} | ||
{{CharList-tr|Medic}} | {{CharList-tr|Witch|女巫}} | ||
{{CharList-tr|Dynamike}} | {{CharList-tr|Barbarian King|野蛮人之王}} | ||
{{CharList-tr|Hog Rider}} | {{CharList-tr|Archer Queen|弓箭女皇}} | ||
{{CharList-tr|Witch}} | {{CharList-tr|Bo|阿渤}} | ||
{{CharList-tr|Barbarian King}} | {{CharList-tr|Shelly|雪莉}} | ||
{{CharList-tr|Archer Queen}} | {{CharList-tr|Nita|妮塔}} | ||
{{CharList-tr|Bo}} | {{CharList-tr|Bea|贝亚}} | ||
{{CharList-tr|Shelly}} | {{CharList-tr|Battle Healer|战斗天使}} | ||
{{CharList-tr|Nita}} | {{CharList-tr|Max|麦克斯}} | ||
{{CharList-tr|Bea}} | {{CharList-tr|Trader|商人}} | ||
{{CharList-tr|Battle Healer}} | {{CharList-tr|Mavis|梅维斯}} | ||
{{CharList-tr|Max}} | {{CharList-tr|Wizard|法师}} | ||
{{CharList-tr|Trader}} | {{CharList-tr|Pam|帕姆}} | ||
{{CharList-tr|Mavis}} | {{CharList-tr|Royale King|皇室国王}} | ||
{{CharList-tr|Wizard}} | {{CharList-tr|Mortis|莫提斯}} | ||
{{CharList-tr|Pam}} | {{CharList-tr|Heavy|重机枪手}} | ||
{{CharList-tr|Royale King}} | {{CharList-tr|Penny|潘妮}} | ||
{{CharList-tr|Mortis}} | {{CharList-tr|Tank|坦克}} | ||
{{CharList-tr|Heavy}} | {{CharList-tr|Ice Wizard|寒冰法师}} | ||
{{CharList-tr|Penny}} | {{CharList-tr|Jessie|杰西}} | ||
{{CharList-tr|Tank}} | {{CharList-tr|Dr. T|恐怖博士}} | ||
{{CharList-tr|Ice Wizard}} | {{CharList-tr|Mega Crab|超级螃蟹}} | ||
{{CharList-tr|Jessie}} | {{CharList-tr|Leon|里昂}} | ||
{{CharList-tr|Dr. T}} | {{CharList-tr|Archer|弓箭手}} | ||
{{CharList-tr|Mega Crab}} | {{CharList-tr|Bandit|幻影刺客}} | ||
{{CharList-tr|Leon}} | {{CharList-tr|Poco|波克|5}} | ||
{{CharList-tr|Archer}} | {{CharList-tr|Ruffs|拉夫|5}} | ||
{{CharList-tr|Bandit}} | {{CharList-tr|Miner|掘地矿工|5}} | ||
{{CharList-tr|Poco|5}} | {{CharList-tr|Frank|弗兰肯}} | ||
{{CharList-tr|Ruffs|5}} | |} | ||
{{CharList-tr|Miner|5}} | |||
== 超级单位 == | |||
{| class="sb-table sortable" | |||
!图片 | |||
!文件名 | |||
!描述 | |||
{{IconList-tr|Dragon Chicken|蛟龙母鸡}} | |||
{{IconList-tr|El Tigre|虎王普里莫}} | |||
{{IconList-tr|Magical Shelly|魔法少女雪莉}} | |||
{{IconList-tr|Kitsune Witch|狐面女巫}} | |||
{{IconList-tr|Street Trader|街头商人}} | |||
{{IconList-tr|Resort Royale King|假日皇室国王}} | |||
{{IconList-tr|Fast Food Tank|快餐坦克}} | |||
{{IconList-tr|Sunburn Barbarian|日光浴野蛮人}} | |||
|} | |} | ||
== NPC == | == NPC == | ||
{| class="sb-table sortable" | |||
!图片 | |||
!文件名 | |||
!描述 | |||
{{IconList-tr|Skeleton|骷髅兵}} | |||
{{IconList-tr|Dart Goblin|吹箭哥布林}} | |||
{{IconList-tr|Uncaged Goblin|越狱哥布林}} | |||
{{IconList-tr|Bowler|巨石投手}} | |||
{{IconList-tr|Golem|戈仑石人}} | |||
{{IconList-tr|Baby Dragon|飞龙宝宝}} | |||
{{IconList-tr|Mini Robot|迷你机器人}} | |||
{{IconList-tr|Sniper Robot|狙击机器人}} | |||
{{IconList-tr|Boxer Robot|拳击机器人}} | |||
{{IconList-tr|Boss Robot|机器人首领}} | |||
{{IconList-tr|Kaiju|怪兽}} | |||
{{IconList-tr|Wall Breaker|炸弹人}} | |||
{{IconList-tr|Bomber|炸弹兵}} | |||
{{IconList-tr|Guards|骷髅守卫}} | |||
{{IconList-tr|Giant Skeleton|骷髅巨人}} | |||
{{IconList-tr|Elixir Golem|圣水戈仑}} | |||
{{IconList-tr|Mega Knight|超级骑士}} | |||
{{IconList-tr|Crystal Critter|晶簇小怪}} | |||
{{IconList-tr|Bomb Critter|炸弹机器小怪}} | |||
{{IconList-tr|Rifleman|步兵}} | |||
{{IconList-tr|Elite Rifleman|步兵精锐}} | |||
{{IconList-tr|Warrior|土著勇士}} | |||
{{IconList-tr|Rain Maker|弹雨战车}} | |||
{{IconList-tr|Scorcher|烈焰战车}} | |||
{{IconList-tr|Mech|机甲}} | |||
{{IconList-tr|Ice Skeleton|冰霜骷髅兵}} | |||
{{IconList-tr|Ice Bomber|冰霜炸弹兵}} | |||
{{IconList-tr|Ice Guards|冰霜骷髅守卫}} | |||
{{IconList-tr|Giant Guard|巨型骷髅守卫}} | |||
{{IconList-tr|Yeti|大雪怪}} | |||
{{IconList-tr|Ice Golem|戈仑冰人}} | |||
{{IconList-tr|Giant Dragon|巨型飞龙}} | |||
{{IconList-tr|Loot Goblin|战利品哥布林}} | |||
{{IconList-tr|Pinata|皮纳塔}} | |||
{{IconList-tr|Pinata Pink|粉色皮纳塔}} | |||
{{IconList-tr|Pinata Red|红色皮纳塔}} | |||
{{IconList-tr|Pinata Purple|紫色皮纳塔}} | |||
{{IconList-tr|Pinata Gold|金色皮纳塔}} | |||
{{IconList-tr|Chest Imposter|冒牌宝箱}} | |||
{{IconList-tr|Chest Menace|大魔王宝箱}} | |||
{{IconList-tr|Gift Critter|礼盒机器小怪}} | |||
{{IconList-tr|Royal Ghost|皇家幽灵}} | |||
{{IconList-tr|Tree Giant|大树巨人}} | |||
{{IconList-tr|Small Mole|迷你鼹鼠}} | |||
{{IconList-tr|Mega Mole|巨型鼹鼠}} | |||
|} | |||
== | == 法术 == | ||
{| class="sb-table sortable" | |||
!图片 | |||
!文件名 | |||
!描述 | |||
{{IconList-tr|Heal Spell|治疗法术}} | |||
{{IconList-tr|Rage Spell|狂暴法术}} | |||
{{IconList-tr|Bomb Spell|炸弹法术}} | |||
{{IconList-tr|Cannon Spell|加农炮法术}} | |||
{{IconList-tr|Freeze Spell|冰冻法术}} | |||
{{IconList-tr|Lightning Spell|雷电法术}} | |||
{{IconList-tr|Shrink Spell|玲珑法术}} | |||
{{IconList-tr|Furnace Spell|烈焰熔炉法术}} | |||
{{IconList-tr|Log Spell|滚木法术}} | |||
{{IconList-tr|Skeletons Spell|骷髅集结法术}} | |||
{{IconList-tr|Heal Station|治疗台法术}} | |||
{{IconList-tr|Super Rage Spell|超级狂暴法术}} | |||
{{IconList-tr|X-Bow Spell|十字连弩法术}} | |||
{{IconList-tr|Royal Delivery Spell|卫队法术}} | |||
{{IconList-tr|Turret Spell|炮台法术}} | |||
{{IconList-tr|Super Freeze Spell|超级冰冻法术}} | |||
|} | |||
== UI == | |||
{| class="sb-table sortable" | |||
!图片 | |||
!文件名 | |||
!描述 | |||
{{IconList-tr|Coin|金币}} | |||
{{IconList-tr|Gem|宝石}} | |||
{{IconList-tr|Hammer|锤子}} | |||
{{IconList-tr|Pinata Stick|皮纳塔棒}} | |||
{{IconList-tr|Tap|额外点击次数}} | |||
{{IconList-tr|Portal Energy|角色觉醒能量}} | |||
{{IconList-tr|WinStreak 0|0连胜}} | |||
{{IconList-tr|WinStreak 1|1连胜}} | |||
{{IconList-tr|WinStreak 2|2连胜}} | |||
{{IconList-tr|WinStreak 3|3连胜}} | |||
{{IconList-tr|WinStreak 4|4连胜}} | |||
{{IconList-tr|WinStreak 5|5连胜}} | |||
{{IconList-tr|WinStreak 6|6连胜}} | |||
{{IconList-tr|WinStreak 7|7连胜}} | |||
{{IconList-tr|WinStreak 8|8连胜}} | |||
{{IconList-tr|WinStreak 9|9连胜}} | |||
{{IconList-tr|WinStreak 10|10连胜}} | |||
{{IconList-tr|WinStreak 10Plus|10+连胜}} | |||
{{IconList-tr|WinStreak 50|50连胜}} | |||
{{IconList-tr|Placement 1|第1名}} | |||
{{IconList-tr|Placement 2|第2名}} | |||
{{IconList-tr|Placement 3|第3名}} | |||
{{IconList-tr|Placement 4|第4名}} | |||
{{IconList-tr|Placement 5|第5名}} | |||
{{IconList-tr|Placement 6|第6名}} | |||
{{IconList-tr|Placement 7|第7名}} | |||
{{IconList-tr|Placement 8|第8名}} | |||
{{IconList-tr|Placement 9|第9名}} | |||
{{IconList-tr|Placement 10|第10名}} | |||
{{IconList-tr|Emote|表情}} | |||
{{IconList-tr|Emote Pack|表情礼包}} | |||
{{IconList-tr|Common Chest|普通宝箱}} | |||
{{IconList-tr|Rare Chest|稀有宝箱}} | |||
{{IconList-tr|Epic Chest|史诗宝箱}} | |||
{{IconList-tr|Plaza Chest|广场宝箱}} | |||
{{IconList-tr|Plaza Epic Chest|广场史诗宝箱}} | |||
{{IconList-tr|Ice Chest|冰雪宝箱}} | |||
{{IconList-tr|Chest Ticket|宝箱券}} | |||
{{IconList-tr|Chest Doubler|双倍宝箱}} | |||
{{IconList-tr|Reroll Token|刷新骰子}} | |||
{{IconList-tr|Chest Key|宝箱钥匙}} | |||
{{IconList-tr|Epic Key|史诗钥匙}} | |||
{{IconList-tr|Fusion Key|合并钥匙}} | |||
{{IconList-tr|Battle Bag|对战道具}} | |||
{{IconList-tr|Plaza Shop|广场商店}} | |||
{{IconList-tr|Deco|广场装饰}} | |||
{{IconList-tr|Statue|广场雕像}} | |||
{{IconList-tr|Inventory|广场库存}} | |||
{{IconList-tr|Inventory Take|拿出库存}} | |||
{{IconList-tr|Inventory Store|存放库存}} | |||
{{IconList-tr|Building Move|移动建筑}} | |||
{{IconList-tr|Weekly Quest|每周任务}} | |||
{{IconList-tr|Weekly Quest Completed|每周任务完成}} | |||
{{IconList-tr|Achievements Book|成就簿}} | |||
{{IconList-tr|Map|地图}} | |||
{{IconList-tr|Free Pass|宝石之路}} | |||
{{IconList-tr|Premium Pass|超级通行证}} | |||
{{IconList-tr|Green World|绿野世界}} | |||
{{IconList-tr|Desert World|沙漠世界}} | |||
{{IconList-tr|Royal World|皇室世界}} | |||
{{IconList-tr|Beach World|海岛世界}} | |||
{{IconList-tr|Ice World|寒冰世界}} | |||
{{IconList-tr|Lava World|熔岩世界}} | |||
{{IconList-tr|Spooky World|惊悚世界}} | |||
{{IconList-tr|Arcade World|电玩世界}} | |||
{{IconList-tr|Squad League|小队联赛}} | |||
{{IconList-tr|Bronze Rank|青铜联赛}} | |||
{{IconList-tr|Silver Rank|白银联赛}} | |||
{{IconList-tr|Gold Rank|黄金联赛}} | |||
{{IconList-tr|Diamond Rank|钻石联赛}} | |||
{{IconList-tr|Crystal Rank|水晶联赛}} | |||
{{IconList-tr|Event Pinata|皮纳塔狂欢}} | |||
{{IconList-tr|Event Tara|塔拉谜团挑战}} | |||
{{IconList-tr|Event Wizard|法术收集}} | |||
{{IconList-tr|Character|角色}} | |||
{{IconList-tr|Mega Unit|超级单位}} | |||
{{IconList-tr|Spell|普通法术}} | |||
{{IconList-tr|Character Spell|角色法术}} | |||
{{IconList-tr|Boss|首领}} | |||
{{IconList-tr|Super Boss|超级首领}} | |||
{{IconList-tr|Modifier|随机事件}} | |||
{{IconList-tr|AI Bot|AI玩家}} | |||
{{IconList-tr|IP COC|部落冲突}} | |||
{{IconList-tr|IP CR|皇室战争}} | |||
{{IconList-tr|IP BB|海岛奇兵}} | |||
{{IconList-tr|IP BS|荒野乱斗}} | |||
{{IconList-tr|IP HD|卡通农场}} | |||
{{IconList-tr|Squad|小队}} | |||
{{IconList-tr|Friends|好友}} | |||
{{IconList-tr|Friends List|好友列表}} | |||
{{IconList-tr|Party Up|派对}} | |||
{{IconList-tr|Create Party|创建派对}} | |||
{{IconList-tr|Join Party|加入派对}} | |||
{{IconList-tr|Shop|商店}} | |||
{{IconList-tr|Shop Offers|特惠}} | |||
{{IconList-tr|Daily Deals|每日精选}} | |||
{{IconList-tr|Resources|资源}} | |||
{{IconList-tr|Referral|推广}} | |||
{{IconList-tr|Referral Gift|推广礼物}} | |||
{{IconList-tr|Fusion|合体}} | |||
{{IconList-tr|Fusion Unactivated|未合体}} | |||
{{IconList-tr|All-Rounder|全面型}} | |||
{{IconList-tr|Attacker|输出型}} | |||
{{IconList-tr|Defender|防御型}} | |||
{{IconList-tr|Healer|治疗型}} | |||
{{IconList-tr|Speedster|敏捷型}} | |||
{{IconList-tr|Supplier|资源型}} | |||
{{IconList-tr|Squad Journey|征程等级}} | |||
{{IconList-tr|Exp|经验等级}} | |||
{{IconList-tr|League Level|联赛等级}} | |||
{{IconList-tr|Trophy|奖杯}} | |||
{{IconList-tr|News|新闻}} | |||
|} |